Berlin - Ergebnisse der Befragung
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten der Bundestagswahl 2009 wurden bisher von unseren Wahlhelfern befragt.
Die Antworten der Kandidierenden, deren Namen in dieser Liste in blau eingetragen sind, können Sie durch einen "Klick" abrufen.
Sind die Namen der Kandidierenden noch in Schwarz eingetragen, dann sind die Antworten noch nicht abrufbar, sondern werden in den nächsten Tagen ins Netz gestellt.
In Wahlkreisen, die mit einem
markiert sind, haben alle Kandidierenden den Fragebogen ausgefüllt.
Berlin Wahlkreise 76 bis 87
| Wahlkreis | Name | Partei |
| 076 Berlin-Mitte | Dr. Eva Högl | SPD |
| Wolfgang Wieland | Bündnis 90/Die Grünen | |
| 077 Berlin Pankow | Gottfried Ludewig | CDU |
| Heiko Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | |
| 078 Berlin-Reinickendorf | Jetzt mitmachen! | |
| 079 Berlin-Spandau - Charlottenburg Nord | Kai Wegner | CDU |
| 080 Berlin Steglitz Zehlendorf | Klaus Uwe Benneter | SPD |
| Rolf Breidenbach | FDP | |
| Benedikt Lux | Bündnis 90/Die Grünen | |
| Karl-Georg Wellmann | CDU | |
081 Berlin Charlottenburg |
Lisa Paus | Bündnis 90/Die Grünen |
| Wilmersdorf | Hans-Ulrich Riedel | DIE LINKE |
| Ingo Schmitt |
CDU | |
| Petra Merkel | SPD | |
| Peter Schantz | FDP | |
| 082 Berlin Tempelhof-Schöneberg | Dr. Jan-Marco Luczak |
CDU |
| Mechthild Rawert | SPD | |
| Figen Izgin | DIE LINKE | |
| Renate Künast | Bündnis 90/Die Grünen | |
| 083 Berlin-Neukölln | Jetzt mitmachen! | |
| 084 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | Björn Böhning | SPD |
| Prenzlauer Berg Ost | Vera Lengsfeld | CDU |
| 085 Berlin Treptow-Köpenick | Hellmut Köngishaus | FDP |
| 086 Berlin-Marzahn - Hellersdorf | Prof. Monika Grütters | CDU |
| 087 Berlin-Lichtenberg | Hanaa El-Hussein | FDP |
| Andreas Geisel | SPD |
Kandidierende, die sich ausschließlich über einen Listenplatz bewerben:
| Vorname | Nachname | Partei |
| Dr. Lars | Lindemann | FDP |
<- Zurück zur Übersicht der Bundesländer